Klucz dynamometryczny do elektrycznego momentu obrotowego
Moment obrotowy Tool Klucz dynamometryczny Elektryczny jest przeznaczony do montażu ciężkich śrub konstrukcyjnych sześciokątnych, bez uderzenia, energii elektrycznej. Wyłącza się po osiągnięciu wymagań dotyczących momentu obrotowego. Narzędzia te oferują opcję niereaktywną z kontrolą momentu obrotowego do montażu śrub sześciokątnych. Z kluczem sterującym momentem obrotowym serii HANPU L...
- Szybkie delievery
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Moment obrotowy Tool Klucz dynamometryczny Elektryczny jest przeznaczony do montażu ciężkich śrub konstrukcyjnych sześciokątnych, bez uderzenia, energii elektrycznej. Wyłącza się po osiągnięciu wymagań dotyczących momentu obrotowego. Narzędzia te oferują opcję niereaktywną z kontrolą momentu obrotowego do montażu śrub sześciokątnych.
Nasz najbardziej wszechstronny klucz do sterowania momentami obrotowymi, seria L może być używana do wielu zastosowań. Może być stosowany do pracy dokręcania śrub; lub może być stosowany jako klucz kalibrowany; i innych zadań instalacyjnych.

Z kluczem sterującym momentem obrotowym serii HANPU L możesz uzyskać:
Mocny, kontrolowany moment obrotowy
Funkcja sterowania momentem obrotowym działa w obu kierunkach
Bez uderzenia/stała prędkość
Instalacja jednostronna
Cicha i płynna praca
Łatwe przejście od narzędzi udarowych, ponieważ wykorzystują one standardowe gniazda udarowe
Łatwa obsługa

Silny typ mocy:
| Modelu | Częstotliwości | Napięcie | Maksymalny prąd | Moc znamionowa | Zakres momentu obrotowego (N.m) | Prędkość obrotowa (obr./min) | Waga (kg) | Napęd kwadratowy | Chroń klasę | Śruby elastyczne | ||
| S-10T | A325 | A490 | ||||||||||
| TL-7LP | 50-60 HZ | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 350-700 | 15 | 4.7 | 25,4 * 25,4 mm (1''*1'') | Podwójna izolacja | M20 M22 | 3/4'' 7/8'' | 3/4'' |
| TL-12LP | 500-1200 | 9 | 5.5 | M22 M24 | 7/8'' 1'' | 7/8'' 1'' | ||||||
| TN-21LP | 900-2100 | 6 | 6.6 | M27 M30 | 1-1/8'' 1-1/4'' | 1-1/8'' 1-1/4'' | ||||||

Typ ciężkiej wytrzymałości:
| Modelu | Moc znamionowa | Zakres momentu obrotowego (N.m) | Prędkość obrotowa (obr./min) | Waga (kg) | Napęd kwadratowy | Chroń klasę | Śruby elastyczne | ||
| S-10T | A325 | A490 | |||||||
| TL-35G | 2800W | 1700-3500 | 2.5 | 12.0 | 38 *38mm (1-1/2'' * 1-1/2'') | Podwójna izolacja | M30 M33 M36 | 1-1/4'' 1-3/8'' 1-1/2'' | 1-1/4'' 1-3/8'' |
| TL-60G | 2800W | 2000-6000 | 0.6 | 18.5 | Podwójna izolacja | M42 M45 M48 | 1-5/8'' 1-3/4'' 2'' | 1-5/8'' 1-3/4'' | |
| TL-100G | 2800W | 5000-10000 | 0.3 | 21.0 | Podwójna izolacja | M48 M52 M56 | 2'' 2-1/8'' 2-1/4'' | 2'' 2-1/8'' | |

Mały typ momentu obrotowego:
| Modelu | Napięcie | Maksymalny prąd | Moc znamionowa | Zakres momentu obrotowego (N.m) | Prędkość obrotowa (obr./min) | Waga (kg) | Napęd kwadratowy | Chroń klasę | Śruby elastyczne | ||
| S-10T | A325 | A490 | |||||||||
| TL-3B | 230V 115V | 6A 12A | 1300W | 100-300 | 24.0 | 4.4 | 19*19mm (3/4'*3/4'') | Podwójna izolacja | M12 M16 | 1/2'' 5/8'' | 1/2'' |
| TL-5B | 7A 14A | 1650W | 200-500 | 15.5 | 4.5 | M16 M20 | 5/8'' 3/4'' | 5/8'' | |||
| TL-9B | 400-900 | 9.5 | 5.3 | 25,4 * 25,4 mm (1''*1'') | M20 M22 M24 | 3/4'' 7/8'' 1'' | 3/4'' 7/8'' | ||||

62-hektarowy warsztat, schludny i uporządkowany magazyn i wysokiej klasy precyzyjny sprzęt produkcyjny:

Napisz do mnie bezpośrednio i powiedz mi swoje potrzeby, pozwól mi dać ci spersonalizowaną sugestię.
(linda@hanputool.com)

Popularne Tagi: klucz dynamometryczny, Chiny, dostawcy, fabryka, na sprzedaż












